Probabilidades de ganar
Número de jugadores | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
85% | 74% | 64% | 49% | 39% | 32% | |
82% | 69% | 59% | 44% | 33% | 26% | |
80% | 65% | 54% | 39% | 29% | 23% | |
77% | 62% | 50% | 35% | 25% | 20% | |
75% | 58% | 46% | 31% | 22% | 18% | |
72% | 54% | 42% | 28% | 20% | 16% | |
69% | 50% | 38% | 25% | 18% | 15% | |
66% | 47% | 35% | 23% | 17% | 14% | |
65% | 49% | 41% | 30% | 23% | 18% | |
64% | 48% | 38% | 27% | 21% | 17% | |
63% | 44% | 32% | 21% | 16% | 14% | |
63% | 47% | 37% | 26% | 20% | 16% | |
62% | 46% | 36% | 25% | 19% | 15% | |
60% | 46% | 36% | 27% | 20% | 16% | |
59% | 43% | 33% | 22% | 16% | 13% | |
59% | 44% | 34% | 25% | 19% | 15% | |
58% | 42% | 32% | 21% | 16% | 12% |
La probabilidad
de que una carta mayor que tu carta más alta salga en el flop
La probabilidad de que salga una carta mayor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si tu mayor carta es | Flop | Mesa final | ||||||||
22.5% | 35% | |||||||||
41% | 60% | |||||||||
57% | 76% | |||||||||
69.5% | 86% | |||||||||
79% | 93% | |||||||||
87% | 97% | |||||||||
92% | 99% | |||||||||
96% | 99.5% | |||||||||
98% | 99.5% | |||||||||
99% | 99.9% | |||||||||
99.9% | 99.9% | |||||||||
100% | 100% |
Probabilidades de ser dominado preflop
Núm. de jugadores | |||
---|---|---|---|
Mano | 8 | 10 | Las manos que te dominan son |
4% | 4.9% | ||
8% | 9.8% | - | |
8% | 9.8% | - | |
11.2% | 13.9% | - - | |
14.7% | 18.2% | - - - | |
15% | 18.5% | - - - | |
18.2% | 22.2% | - - - - | |
21.7% | 27% | - - - - | |
25% | 30.3% | - - - - - |
Probabilidad de que salgan los Ases
Número de jugadores | Eres el único que tiene un As | Nadie tiene un As |
---|---|---|
2 | 88% | 85% |
3 | 77% | 71% |
4 | 68% | 59% |
5 | 59% | 49% |
6 | 50% | 40% |
7 | 43% | 32% |
8 | 36% | 26% |
9 | 31% | 20% |
10 | 25% | 16% |
Probabilidad de que el flop contenga
% | Cote | |
---|---|---|
Una pareja | 17 | 5/1 |
Ninguna carta de valor consecutivo | 56 | 0.8/1 |
2 cartas de valor consecutivo | 40 | 1.5/1 |
3 cartas de valor consecutivo | 3.5 | 28/1 |
Ninguna carta del mismo palo | 40 | 1.5/1 |
2 cartas del mismo palo | 55.5 | 0.8/1 |
3 cartas del mismo palo | 5.2 | 18/1 |
Un trío | 0.24 | 424/1 |
Las manos iniciales contienen
Una pareja | 6% | 16/1 |
Una pareja de Ases | 0.5% | 220/1 |
Pareja de Ases, de Reyes o de Reinas | 1.4% | 73/1 |
As - Rey | 1.2% | 82/1 |
Des cartas de valor consecutivo del mismo palo | 4% | 27/1 |
2 cartas consecutivas del mismo palo | 24% | 3/1 |
2 cartas consecutivas de distintos palos | 12% | 7.5/1 |
Un As | 15% | 6/1 |
Una pareja o un As | 20% | 4/1 |
Una de las 10 mayores manos | 4% | 22/1 |
Una de las 20 mayores manos | 9.5% | 9/1 |
Lo que se puede encontrar en el flop
Con 2 cualquieras cartas tendrás | |
---|---|
Una pareja | 29% |
2 parejas | 2% |
Al menos una pareja | 32% |
Un color | 2% |
Con una pareja en mano, tendrás | |
---|---|
Un trío | 11% |
Un full o un poker | 1% |
Con 2 cartas del mismo palo, tendrás | |
---|---|
Un color | 11% |
Una escalera de color | 1% |
Con 2 cartas de valor consecutivo | |
---|---|
Una escalera | 10% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario